Котел твердотопливный модель КП-18 кВт – твердотопливный котел, с плиой и выходом дымохода вверх, изготовлен из высококачественной стали толщиной 4 мм. Работает на всех видах твердого топлива: дрова, уголь, опилки, брикеты, обрезки веток.
Характеристики:
- Продолжительность горения топлива на одной загрузке до 8 часов (в зависимости от сжигаемого вида топлива).
- Чугунные колосники
- Объем топки - 60 л.
- Четыре патрубка для установки в систему отопления.
- Укомплектован заглушками для патрубков.
- Жаростойкое покрытие
- 4 чугунных блина плиты.
- Отапливаемая площадь 180 м2.
- Возможность установки электрического ТЭНа
Отопительное оборудование от украинского производителя.
Осуществляем доставку по Украине службами Новая Почта, Деливери, САТ.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТЕХПРОМ |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 25 % |
| Регулирование мощности, до | 20 % |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Расход твердого топлива | 1.6 кг/час |
| Объем бункера для топлива | 2.6 куб. м |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 98 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 4 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 98 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Количество секций | 1 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 60 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 90 град. |
| Площадь обогрева | 180 кв.м |
| Цвет | Серый |
| Вес | 123 кг |
| Гарантийный срок | 48 мес |
| Состояние | Новое |
| Потребление топлива | 1.6 кг/час |
| Управление | Механическое |
| Толщина стали | 4 мм |
| Характеристики парового котла | |
| Производительность пара | 0 кг/час |
| Максимальное давление пара | 0 бар |
| Максимальная температура пара | 0 град. |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 5 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 98 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 10 бар |
| Электрические параметры | |
| Частота | 0 Гц |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 760 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 810 мм |
| Вход в систему отопления | 1/4" |
| Возврат из системы отопления | 1/4" |
| Вход контура ГВС | 1 1/4" |
| Выход контура ГВС | 1 1/4" |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Форма дымохода | Прямоугольная |
| Длина дымохода | 120 мм |
| Ширина дымохода | 120 |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 0 дБ |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | 0 сек |
| Подключение косвенного бойлера | Нет |
| Циркуляционный насос | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Защита от замерзания | Нет |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное рабочее давление | 0.2 МПа |
| Тип | Котел с плитой |
| Материал | Сталь |
| Вид | Котел твердотопливный |
| Мощность | 18.0 (кВт) |
| Покрытие | Жаростойкое покрытие |
| Объем загрузочной камеры | 60.0 (л) |
| КПД при работе в отопительном режиме (не менее) | 80 % |
| Отапливаемая площадь | 180.0 (м²) |
| Размер топки | 710 х 310 х 280 (мм) |
| Рекомендованный объем воды в системе | 250.0 (л) |
| Рекомендуемая высота дымохода | 6.0 (м) |
| Эффективное рабочее давление | 0.1 МПа |
| Диаметр патрубка | 57.0 (см) |
| Толщина метала | 4.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 21 300 ₴








